Komiteer 2026/2027
Her finner du oversikt over forskjellige komiteer i Hedmark Elghundklubb
Løshundkomite:
Leder Tony Hageberg 90 16 83 99
NKK Rep. Kjell Dybvig 95 75 61 90
Medlem Trond L. Nilsen 92 26 83 13
Medlem Christoffer Linnerud 91 59 27 78
Medlem Eirik Karlsen 92 08 54 53
Medlem Ole Harald L. Kveseth 91 79 97 23
Medlem Henning Kaspersen 92 60 14 09
Medlem Kjetil Fjeldvang 45 41 86 30
Medlem Stian Tannåneset 41 21 75 64
Medlem Isak Halvorsen 40 22 65 90
Medlem Roger Seigerud 90 85 32 90
Medlem Nils Erik Haagenrud 90 98 56 42
Spons Kenneth Granholt 98 67 43 45
Bandhundkomite:
Leder Hans Petter Ytterstad 95 18 85 06
Medlem Terje Stenseth 45 46 91 93
Medlem Karianne Nygaard 95 92 06 83
Medlem Preben Løvbæk 91 91 95 93
Utstillingskomite:
Leder Olaug Andrea Smedsrud 97 12 47 40
Medlem Nils Sverre Rønaas 99 25 58 68
Medlem Tom Ingar Johansen 93 22 54 73
Medlem Marianne Pram Øvre 90 01 84 92
Medlem Malin Frysjøenden
Sporprøvekomite:
Leder Stian Tannåneset 41 21 75 64
Valgkomite:
Leder Kjell Dybvig 95 75 61 90
Medlem Liv Grete Bekkelund 41 65 35 05
Medlem Kamilla Trønnes 97 75 09 43
Vara Henning Kaspersen 92 60 14 09
Oppdatert 18. mars. 26